<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bobteam Hengster</title>
	<atom:link href="http://www.bobteam-hengster.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bobteam-hengster.at</link>
	<description>Die offizielle Homepage</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 06:45:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Autohaus Bernhard — Neueröffnung</title>
		<link>http://www.bobteam-hengster.at/autohaus-bernhard-neueroffnung/</link>
		<comments>http://www.bobteam-hengster.at/autohaus-bernhard-neueroffnung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 06:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Autohaus]]></category>
		<category><![CDATA[Autohaus Bernhard]]></category>
		<category><![CDATA[Citroen]]></category>
		<category><![CDATA[Janine Flock]]></category>
		<category><![CDATA[Langkampfen]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Guggenberger]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias Guggenberger]]></category>
		<category><![CDATA[Neueröffnung]]></category>
		<category><![CDATA[Österreichischer Bob und Skeletonverband]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bobteam-hengster.at/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[Anna und Christina waren gemeinsam mit den beiden Skeletonathleten Janine Flock und Matthias Guggenberger anlässlich der Neueröffnung des Autohauses Bernhard in Lankampfen/Kufstein eingeladen. Das Autohaus Bernhard ist Sponsor des österreichischen Bob– und Skeletonverbandes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bobteam-hengster.at/autohaus-bernhard-neueroffnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sommerbob Hückeswagen</title>
		<link>http://www.bobteam-hengster.at/sommerbob-huckeswagen/</link>
		<comments>http://www.bobteam-hengster.at/sommerbob-huckeswagen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bob auf Rollen]]></category>
		<category><![CDATA[Bobsport]]></category>
		<category><![CDATA[EM Sommerbob]]></category>
		<category><![CDATA[Hückeswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerbob]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bobteam-hengster.at/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[Alex, Christina und Inga waren dieses Jahr wieder im Mekka des Sommerbobsports — Hückeswagen. Drei Tage drehte sich im 15.000 Einwohner Städchen alles um die Welt des Bobsports. Die Kufen wurden gegen Rollen ausgetauscht und schon hatte man die Sommerversion &#8230; <a href="http://www.bobteam-hengster.at/sommerbob-huckeswagen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bobteam-hengster.at/sommerbob-huckeswagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leistungstest in Rif/Salzburg</title>
		<link>http://www.bobteam-hengster.at/leistungstest-in-rifsalzburg/</link>
		<comments>http://www.bobteam-hengster.at/leistungstest-in-rifsalzburg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inga</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bobteam-hengster.at/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Winter ist ja bekanntlich auch vor dem Winter. Daher ist unsere Trainingspause schon wieder vorbei und und unser Trainigsalltag hat bereits begonnen. Um eine Standortbestimmung zu machen veranstaltete der Österreichische Bob– und Skeletonverband gemeinsam mit dem STKZ Weinburg/Niederösterreich &#8230; <a href="http://www.bobteam-hengster.at/leistungstest-in-rifsalzburg/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bobteam-hengster.at/leistungstest-in-rifsalzburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verdiente Ehrungen und Feiern</title>
		<link>http://www.bobteam-hengster.at/verdiente-ehrungen-und-feiern/</link>
		<comments>http://www.bobteam-hengster.at/verdiente-ehrungen-und-feiern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandra Tüchi]]></category>
		<category><![CDATA[anna feichtner]]></category>
		<category><![CDATA[christina hengster]]></category>
		<category><![CDATA[Ehrung Land Tirol]]></category>
		<category><![CDATA[Ehrung Stadt Innsbruck]]></category>
		<category><![CDATA[Ehrungen]]></category>
		<category><![CDATA[inga versen]]></category>
		<category><![CDATA[Innenministerin]]></category>
		<category><![CDATA[Innenministerium]]></category>
		<category><![CDATA[Johanna Mikl-Leitner]]></category>
		<category><![CDATA[Junioren Weltmeister]]></category>
		<category><![CDATA[Spitzensportler der Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Team Tirol]]></category>
		<category><![CDATA[Uniqa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bobteam-hengster.at/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Die Saison ist vorbei und der Alltag hat uns schon längst wieder eingeholt. Eine erfolgreiche Saison muss natürlich auch gebührend gefeiert werden und so genießen wir die “Zeit der Ehrungen und Feiern”.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bobteam-hengster.at/verdiente-ehrungen-und-feiern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4er Bob</title>
		<link>http://www.bobteam-hengster.at/4er-bob/</link>
		<comments>http://www.bobteam-hengster.at/4er-bob/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 10:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bobteam-hengster.at/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Letztes Wochenende war es soweit — wir machten unsere ersten 4er Bob Fahrten in Igls. Alex, Anna, Raphi und Christina holten sich von Manni Maier die letzten Anweisungen und schon ging’s los. Drei Fahrten machten die 4 und es war &#8230; <a href="http://www.bobteam-hengster.at/4er-bob/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bobteam-hengster.at/4er-bob/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Platz 9 bei der WM</title>
		<link>http://www.bobteam-hengster.at/platz-9-bei-der-wm/</link>
		<comments>http://www.bobteam-hengster.at/platz-9-bei-der-wm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 03:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bobteam-hengster.at/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem bisher besten Endergebnis bei einer Weltmeisterschaft für Österreichs Damenbobsport verabschiedet sich das Bobteam Hengster von einer sehr erfolgreichen Saison. Im letzten Lauf konnten Christina und Inga mit der 7. Laufzeit noch einen Platz gut machen und erreichte somit &#8230; <a href="http://www.bobteam-hengster.at/platz-9-bei-der-wm/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bobteam-hengster.at/platz-9-bei-der-wm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag 1 der WM</title>
		<link>http://www.bobteam-hengster.at/tag-1-der-wm/</link>
		<comments>http://www.bobteam-hengster.at/tag-1-der-wm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 01:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bob]]></category>
		<category><![CDATA[Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[Bob Weltmeisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Bobsleigh World Championships]]></category>
		<category><![CDATA[Ciochetti]]></category>
		<category><![CDATA[Eberling]]></category>
		<category><![CDATA[Humphries]]></category>
		<category><![CDATA[Kiriasis]]></category>
		<category><![CDATA[Lake Placid]]></category>
		<category><![CDATA[Lammert]]></category>
		<category><![CDATA[Meyers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bobteam-hengster.at/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Die ersten zwei von vier Läufen der WM sind vorbei. Das Bobteam Hengster liegt zur Zeit auf dem 10. Rang. Kanada (Humphries/Ciochetti) führt zur Halbzeit 0,41 Sekunden vor Deutschland (Kiriasis/Lammert) und 0, 50 Sekunden vor den USA (Meyers/Eberling). Am Start &#8230; <a href="http://www.bobteam-hengster.at/tag-1-der-wm/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bobteam-hengster.at/tag-1-der-wm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startnummer 7 bei der WM</title>
		<link>http://www.bobteam-hengster.at/startnummer-7-bei-der-wm/</link>
		<comments>http://www.bobteam-hengster.at/startnummer-7-bei-der-wm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 02:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bob]]></category>
		<category><![CDATA[Rennen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bobteam-hengster.at/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[Erster Tag der WM: Bei der morgigen WM geht das Bobteam Hengster mit Startnummer 7 ins Rennen. Um 15:30 MEZ findet der erste Lauf statt, der zweite Lauf beginnt um 17:00 MEZ. Auf fibt.com könnt ihr alle Zeiten live mitverfolgen. &#8230; <a href="http://www.bobteam-hengster.at/startnummer-7-bei-der-wm/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bobteam-hengster.at/startnummer-7-bei-der-wm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Championships 2012, Trainingsresults</title>
		<link>http://www.bobteam-hengster.at/world-championships-2012/</link>
		<comments>http://www.bobteam-hengster.at/world-championships-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 15:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bob]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Lake Placid]]></category>
		<category><![CDATA[trainingsresults. Trainingsergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[WM Bob]]></category>
		<category><![CDATA[World Championships 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bobteam-hengster.at/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[In Lake Placid, Bundesstaat New York, finden vom 13. bis zum 26. Februar die FIBT Bob und Skeleton Weltmeisterschaften 2012 statt. Auf dem 1455 Meter langen Olympiaeiskanal von 1980 stehen dem Team 6 Trainingsläufe zu, die WM wird in 4 &#8230; <a href="http://www.bobteam-hengster.at/world-championships-2012/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bobteam-hengster.at/world-championships-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Platz 11 in Calgary, 7. Platz im Gesamtweltcup</title>
		<link>http://www.bobteam-hengster.at/platz-11-in-calgary-7-platz-im-gesamtweltcup/</link>
		<comments>http://www.bobteam-hengster.at/platz-11-in-calgary-7-platz-im-gesamtweltcup/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 05:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bobteam-hengster.at/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nach Wunsch verlief es beim letzten Weltcuprennen der Saison für das Bobteam Hengster. Ein zu großer Startrückstand, der auf die Verletzung von Christina (Sturz in Whistler) zurückzuführen ist und keine guten Fahrten ließen am Ende nur den 11. Rang &#8230; <a href="http://www.bobteam-hengster.at/platz-11-in-calgary-7-platz-im-gesamtweltcup/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bobteam-hengster.at/platz-11-in-calgary-7-platz-im-gesamtweltcup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

