<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bobteam Hengster</title>
	<atom:link href="http://www.bobteam-hengster.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bobteam-hengster.at</link>
	<description>Die offizielle Homepage</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 15:10:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Platz 9 bei der WM</title>
		<link>http://www.bobteam-hengster.at/platz-9-bei-der-wm/</link>
		<comments>http://www.bobteam-hengster.at/platz-9-bei-der-wm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 03:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bobteam-hengster.at/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem bisher besten Endergebnis bei einer Weltmeisterschaft für Österreichs Damenbobsport verabschiedet sich das Bobteam Hengster von einer sehr erfolgreichen Saison. Im letzten Lauf konnten Christina und Inga mit der 7. Laufzeit noch einen Platz gut machen und erreichte somit &#8230; <a href="http://www.bobteam-hengster.at/platz-9-bei-der-wm/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bobteam-hengster.at/platz-9-bei-der-wm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag 1 der WM</title>
		<link>http://www.bobteam-hengster.at/tag-1-der-wm/</link>
		<comments>http://www.bobteam-hengster.at/tag-1-der-wm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 01:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bob]]></category>
		<category><![CDATA[Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[Bob Weltmeisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Bobsleigh World Championships]]></category>
		<category><![CDATA[Ciochetti]]></category>
		<category><![CDATA[Eberling]]></category>
		<category><![CDATA[Humphries]]></category>
		<category><![CDATA[Kiriasis]]></category>
		<category><![CDATA[Lake Placid]]></category>
		<category><![CDATA[Lammert]]></category>
		<category><![CDATA[Meyers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bobteam-hengster.at/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Die ersten zwei von vier Läufen der WM sind vorbei. Das Bobteam Hengster liegt zur Zeit auf dem 10. Rang. Kanada (Humphries/Ciochetti) führt zur Halbzeit 0,41 Sekunden vor Deutschland (Kiriasis/Lammert) und 0, 50 Sekunden vor den USA (Meyers/Eberling). Am Start &#8230; <a href="http://www.bobteam-hengster.at/tag-1-der-wm/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bobteam-hengster.at/tag-1-der-wm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startnummer 7 bei der WM</title>
		<link>http://www.bobteam-hengster.at/startnummer-7-bei-der-wm/</link>
		<comments>http://www.bobteam-hengster.at/startnummer-7-bei-der-wm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 02:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bob]]></category>
		<category><![CDATA[Rennen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bobteam-hengster.at/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[Erster Tag der WM: Bei der morgigen WM geht das Bobteam Hengster mit Startnummer 7 ins Rennen. Um 15:30 MEZ findet der erste Lauf statt, der zweite Lauf beginnt um 17:00 MEZ. Auf fibt.com könnt ihr alle Zeiten live mitverfolgen. &#8230; <a href="http://www.bobteam-hengster.at/startnummer-7-bei-der-wm/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bobteam-hengster.at/startnummer-7-bei-der-wm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Championships 2012, Trainingsresults</title>
		<link>http://www.bobteam-hengster.at/world-championships-2012/</link>
		<comments>http://www.bobteam-hengster.at/world-championships-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 15:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bob]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Lake Placid]]></category>
		<category><![CDATA[trainingsresults. Trainingsergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[WM Bob]]></category>
		<category><![CDATA[World Championships 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bobteam-hengster.at/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[In Lake Placid, Bundesstaat New York, finden vom 13. bis zum 26. Februar die FIBT Bob und Skeleton Weltmeisterschaften 2012 statt. Auf dem 1455 Meter langen Olympiaeiskanal von 1980 stehen dem Team 6 Trainingsläufe zu, die WM wird in 4 &#8230; <a href="http://www.bobteam-hengster.at/world-championships-2012/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bobteam-hengster.at/world-championships-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Platz 11 in Calgary, 7. Platz im Gesamtweltcup</title>
		<link>http://www.bobteam-hengster.at/platz-11-in-calgary-7-platz-im-gesamtweltcup/</link>
		<comments>http://www.bobteam-hengster.at/platz-11-in-calgary-7-platz-im-gesamtweltcup/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 05:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bobteam-hengster.at/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nach Wunsch verlief es beim letzten Weltcuprennen der Saison für das Bobteam Hengster. Ein zu großer Startrückstand, der auf die Verletzung von Christina (Sturz in Whistler) zurückzuführen ist und keine guten Fahrten ließen am Ende nur den 11. Rang &#8230; <a href="http://www.bobteam-hengster.at/platz-11-in-calgary-7-platz-im-gesamtweltcup/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bobteam-hengster.at/platz-11-in-calgary-7-platz-im-gesamtweltcup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startnummer 8 beim letzten WC Rennen</title>
		<link>http://www.bobteam-hengster.at/startnummer-8-beim-letzten-wc-rennen/</link>
		<comments>http://www.bobteam-hengster.at/startnummer-8-beim-letzten-wc-rennen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 04:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bob]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Rennen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bobteam-hengster.at/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[Für Christina und Inga steht heute das letzte Weltcuprennen der Saison am Programm. Um 22:00 Uhr (MEZ) ist Rennstart auf der Olympiabahn von 1988 in Calgary. Die 14 Kurven lange Bahn gehört nicht zu den schwierigsten, daher wird der Start &#8230; <a href="http://www.bobteam-hengster.at/startnummer-8-beim-letzten-wc-rennen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bobteam-hengster.at/startnummer-8-beim-letzten-wc-rennen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>calgary — weltcupfinale</title>
		<link>http://www.bobteam-hengster.at/calgary-weltcupfinale/</link>
		<comments>http://www.bobteam-hengster.at/calgary-weltcupfinale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 00:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bob]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[Bobsleigh Calgary]]></category>
		<category><![CDATA[Bobsleigh World Cup Calgary]]></category>
		<category><![CDATA[Bobweltcup]]></category>
		<category><![CDATA[Canada Olympic Park]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcupfinale]]></category>
		<category><![CDATA[Winsport Canada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bobteam-hengster.at/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[Die Weltcuptournee geht zu Ende, letzte Station in dieser Saison ist die Olympiabobbahn von 1988 in Calgary. Für das Team ist dies neben Lillehammer/NOR und La Plagne/FRA die dritte neue Bahn in dieser Saison. 6 Trainingsläufe stehen zur Verfügung um &#8230; <a href="http://www.bobteam-hengster.at/calgary-weltcupfinale/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bobteam-hengster.at/calgary-weltcupfinale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sturz in Whistler</title>
		<link>http://www.bobteam-hengster.at/sturz-in-whistler/</link>
		<comments>http://www.bobteam-hengster.at/sturz-in-whistler/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bob]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[Bobsleigh crash]]></category>
		<category><![CDATA[Bobsturz]]></category>
		<category><![CDATA[crash]]></category>
		<category><![CDATA[Sturz]]></category>
		<category><![CDATA[weltcup]]></category>
		<category><![CDATA[Whistler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bobteam-hengster.at/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem ersten Lauf in Whistler war für Anna und Christina noch alles möglich, lediglich 20 Hundertstel auf Rang 1 und 11 Hundertstel auf den dritten Rang fehlten. Im zweiten Lauf gingen die beiden nochmal voll auf Angriff, die Fifty-Fifty &#8230; <a href="http://www.bobteam-hengster.at/sturz-in-whistler/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bobteam-hengster.at/sturz-in-whistler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltcup Nummer 7 in Whistler</title>
		<link>http://www.bobteam-hengster.at/weltcup-nummer-7-in-whistler/</link>
		<comments>http://www.bobteam-hengster.at/weltcup-nummer-7-in-whistler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bob]]></category>
		<category><![CDATA[Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[Bobsleigh Whistler]]></category>
		<category><![CDATA[Bobweltcup]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcup Whistler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bobteam-hengster.at/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[Den Jetlag haben wir inzwischen alle gut überwunden — 9 Stunden Zeitunterschied sind doch nicht ganz so wenig. Die ersten zwei Trainingstage absolvierten wir mit einem kanadischen Bob. Unser Kontainer kam jedoch bald und wir wechselten auf unseren eigenen Schlitten. &#8230; <a href="http://www.bobteam-hengster.at/weltcup-nummer-7-in-whistler/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bobteam-hengster.at/weltcup-nummer-7-in-whistler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Whistler — Weltcup Nummer 7</title>
		<link>http://www.bobteam-hengster.at/whistler-weltcup-nummer-7/</link>
		<comments>http://www.bobteam-hengster.at/whistler-weltcup-nummer-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 05:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bob]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[Blackcomb]]></category>
		<category><![CDATA[Training Ergebnisse Bob]]></category>
		<category><![CDATA[trainingsresults]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[weltcup]]></category>
		<category><![CDATA[Whistler Mountain]]></category>
		<category><![CDATA[World Cup Kanada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bobteam-hengster.at/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[Nach 22h Reise haben wir endlich unser Ziel erreicht, Whistler Village – die erste Station unserer Amerikatour. Etwas müde von den Reisestrapazen und der Junioren WM in Igls (ein klein wenig mussten wir natürlich auch auf unseren Erfolg anstoßen) waren &#8230; <a href="http://www.bobteam-hengster.at/whistler-weltcup-nummer-7/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bobteam-hengster.at/whistler-weltcup-nummer-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

